Наименование | Характеристики | |
Профиль "V" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 4,5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 4-40 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D107 – D46 | |
Профиль "Выпуклый" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 4,5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 4-30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D107 – D46 | |
Профиль "3F" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 20, 25, 30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D181 – D46 | |
Профиль "Волна" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 20, 25, 30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D107 – D46 | |
Профиль "Вогнутый" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 27, 30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D107 – D46 | |
Профиль "Смещенный центр" | Диаметр круга D, мм: | 140, 150* |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22, 30* | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 4,5 - 6 | |
Ширина рабочей части Т, мм: | 10 - 30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D107 – D46 |
* характеристики кругов для использования на агрегатах