Стеклообработка

Камнеобработка

ПВХ и Алюминий

FomIndustrie Ukraine

Schtec

Ozcelik Makina

Ivision

Инструмент

Электроинструмент

LSB

Подача станка: Механическая/Ручная
Обрабатываемый материал: Панели ламинированные ДСП/МДФ/Фанера с меламиновым или пластиковым покрытием.
Тип станков: Пильные центры с ЧПУ и подрезным узлом
Форма зуба: прямой трапециевидный

D, mm B, mm b, mm d, mm Z Назначение Код пилы Код пилы
300 4,4 3,0 30 60 Panhans LSB30001  
300 4,4 3,0 65 60 Selco LSB30002  
300 4,4 3,0 75 60 Homag LSB30003  
300 4,4 3,0 80 60 SCM LSB30004  
300 4,4 3,0 30 72 Panhans LSB30005  
300 4,4 3,0 65 72 Selco LSB30006  
300 4,4 3,0 75 72 Homag LSB30007  
300 4,4 3,0 80 72 SCM LSB30008  
305 4,4 3,0 30 60 Mayer, Panhans, SCM LSB30501  
320 4,4 3,0 65 72 Selco LSB32001  
320 4,4 3,0 75 72 Giben LSB32002  
350 4,4 3,0 30 54 Panhans, Scheer LSB35001 LSB35001R
350 4,4 3,0 60 54 Holzma LSB35002 LSB35002R
350 4,4 3,0 30 72 Panhans, Scheer LSB35003 LSB35003R
350 4,4 3,0 50 72 Giben LSB35006 LSB35006R
350 4,4 3,0 60 72 Holzma LSB35004 LSB35004R
350 4,4 3,0 80 72 Gabbiani, Mantec LSB35005 LSB35005R
355 4,4 3,0 30 54 Panhans, SCM LSB35501 LSB35501R
355 4,4 3,0 75 54 Giben LSB35502 LSB35502R
355 4,4 3,0 80 54 Gabbiani, Mantec LSB35503 LSB35503R
355 4,4 3,0 30 72 Panhans, SCM LSB35504 LSB35504R
355 4,4 3,0 75 72 Giben LSB35505 LSB35505R
355 4,4 3,0 80 72 Gabbiani, Mantec LSB35506 LSB35506R
360 4,4 3,0 65 60 Selco LSB36001 LSB36001R
360 4,4 3,0 65 72 Selco LSB36002 LSB36002R
380 4,4 3,0 50 48 Giben LSB38006 LSB38006R
380 4,4 3,0 80 48 Gabbiani LSB38009 LSB38009R
380 4,4 3,0 50 60 Giben LSB38007 LSB38007R
380 4,4 3,0 60 60 Holzma LSB38001 LSB38001R
380 4,4 3,0 30 72   LSB38011 LSB38011R
380 4,4 3,0 50 72 Giben LSB38008 LSB38008R
380 4,4 3,0 60 72 Holzma LSB38002 LSB38002R
380 4,4 3,0 80 72 Gabbiani LSB38010 LSB38010R
380 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB38003 LSB38003R
380 4,8 3,5 60 72 Holzma LSB38004 LSB38004R
380 4,8 3,5 60 84 Holzma LSB38005 LSB38005R
400 4,4 3,0 30 48   LSB40001 LSB40001R
400 4,4 3,0 75 48 Giben LSB40002 LSB40002R
400 4,4 3,0 80 48 Selco LSB40003 LSB40003R
400 4,4 3,0 80 48 Gabbiani LSB40010 LSB40010R
400 4,4 3,0 30 60   LSB40004 LSB40004R
400 4,4 3,0 75 60 Giben LSB40005 LSB40005R
400 4,4 3,0 80 60 Selco LSB40006 LSB40006R
400 4,4 3,0 80 60 Gabbiani LSB40011 LSB40011R
400 4,4 3,0 30 72 Scheer LSB40007 LSB40007R
400 4,8 3,5 60 72 Holzma LSB40013  
400 4,4 3,0 75 72 Giben LSB40008 LSB40008R
400 4,4 3,0 80 72 Selco LSB40009 LSB40009R
400 4,4 3,0 80 72 Gabbiani LSB40012 LSB40012R
420 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB42001 LSB42001R
420 4,8 3,5 60 84 Holzma LSB42002 LSB42002R
430 4,4 3,0 30 48   LSB43001 LSB43001R
430 4,4 3,0 75 48 Giben LSB43002 LSB43002R
430 4,4 3,0 80 48 Selco - Gabbiani LSB43003 LSB43003R
430 4,4 3,0 30 60   LSB43004 LSB43004R
430 4,4 3,0 75 60 Giben LSB43005 LSB43005R
430 4,4 3,0 80 60 Selco - Gabbiani LSB43006 LSB43006R
430 4,4 3,0 30 72   LSB43007 LSB43007R
430 4,4 3,0 75 72 Giben LSB43008 LSB43008R
430 4,4 3,0 80 72 Selco - Gabbiani LSB43009 LSB43009R
430 4,4 3,0 75 96 Giben Prismatic LSB43010 LSB43010R
450 4,4 3,0 30 48 Mayer, Panhans, Schelling LSB45001 LSB45001R
450 4,4 3,0 60 48 Holzma LSB45002 LSB45002R
450 4,4 3,0 80 48 Selco - Gabbiani LSB45003 LSB45003R
450 4,4 3,0 30 60 Mayer, Panhans, Schelling LSB45004 LSB45004R
450 4,4 3,0 60 60 Holzma LSB45005 LSB45005R
450 4,4 3,0 80 60 Selco - Gabbiani LSB45006 LSB45006R
450 4,4 3,0 30 72 Mayer, Panhans, Schelling LSB45007 LSB45007R
450 4,4 3,0 60 72 Holzma LSB45008 LSB45008R
450 4,4 3,0 80 72 Selco - Gabbiani LSB45009 LSB45009R
450 4,8 3,5 30 48 Mayer, Panhans, Schelling LSB45010 LSB45010R
450 4,8 3,5 60 48 Holzma LSB45011 LSB45011R
450 4,8 3,5 80 48 Selco LSB45012 LSB45012R
450 4,8 3,5 30 60 Scheer LSB45013 LSB45013R
450 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB45014 LSB45014R
450 4,8 3,5 80 60 Selco LSB45015 LSB45015R
450 4,8 3,5 30 72 Scheer LSB45016 LSB45016R
450 4,8 3,5 60 72 Holzma LSB45017 LSB45017R
450 4,8 3,5 80 72 Selco LSB45018 LSB45018R
460 4,4 3,2 30 72 Schelling LSB46001 LSB46001R
470 4,4 3,2 75 48 Giben LSB47001 LSB47001R
470 4,4 3,2 75 60 Giben LSB47002 LSB47002R
470 4,4 3,2 75 72 Giben LSB47003 LSB47003R
470 4,4 3,2 75 96 Giben LSB47004  
480 4,8 3,5 80 48 Mantec* LSB48002 LSB48002R
480 4,8 3,5 80 60 Mantec* LSB48003 LSB48003R
480 4,8 3,5 30 72 Schelling LSB48004 LSB48004R
480 4,8 3,5 80 72 Mantec* LSB48001 LSB48001R
500 4,4 3,2 30 48 Schelling LSB50001 LSB50001R
500 4,4 3,2 80 48 Gabbiani LSB50002 LSB50002R
500 4,4 3,2 30 60 Schelling LSB50003 LSB50003R
500 4,4 3,2 80 60 Gabbiani LSB50004 LSB50004R
500 4,4 3,2 30 72 Schelling LSB50005 LSB50005R
500 4,8 3,5 30 48 Schelling LSB50006 LSB50006R
500 4,8 3,5 60 48 Holzma LSB50007 LSB50007R
500 4,8 3,5 75 48 Giben LSB50008 LSB50008R
500 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB50009 LSB50009R
500 4,8 3,5 75 60 Giben LSB50010 LSB50010R
500 4,8 3,5 60 72 Holzma LSB50011 LSB50011R
500 4,8 3,5 75 72 Giben LSB50012 LSB50012R
520 4,8 3,5 60 48 Holzma LSB52001 LSB52001R
520 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB52002 LSB52002R
520 4,8 3,5 60 72 Holzma LSB52003 LSB52003R
530 5,2 3,5 30 60 Schelling LSB53001 LSB53001
530 5,8 4,0 60 60 Anthon LSB53002 LSB53002
540 4,8 3,5 60 48 Holzma Typ 33 LSB54001 LSB54001R
540 4,8 3,5 60 60 Holzma Typ 33 LSB54002 LSB54002R
540 4,8 3,5 60 72 Holzma Typ 33 LSB54003 LSB54003R
550 5,2 3,5 60 48   LSB55001 LSB55001R
550 5,2 3,5 60 60   LSB55002 LSB55002R
550 5,5 3,8 40 48 Schelling LSB55003 LSB55003R
550 5,5 3,8 40 60 Schelling LSB55004 LSB55004R
550 5,2 3,5 80 48 Gabbiani LSB55005 LSB55005R
550 5,2 3,5 80 60 Gabbiani LSB55006 LSB55006R
565 5,2 3,5 80 48 Gabbiani LSB56503 LSB56503R
565 5,2 3,5 100 48 Mantec* LSB56501 LSB56501R
565 5,2 3,5 100 60 Mantec* LSB56502 LSB56502R
570 5,2 3,5 80 48 Gabbiani LSB57002 LSB57002R
570 4,8 3,5 60 60 Holzma LSB57001 LSB57001R
600 5,8 4,0 60 60 Holzma Typ 33 LSB60001 LSB60001R
600 5,8 4,0 60 72 Holzma Typ 33 LSB60002 LSB60002R
620 6,2 4,2 40 60 Schelling LSB62001 LSB62001R
620 6,2 4,2 40 72 Schelling LSB62002 LSB62002R
670 5,8 4,2 60 60 Holzma LSB67001 LSB67001R
670 5,8 4,2 60 72 Holzma LSB67002 LSB67002R
670 6,2 4,2 40 60 Schelling LSB67003 LSB67003R
670 6,2 4,2 40 72 Schelling LSB67004 LSB67004R
680 6,2 4,2 40 60 Schelling LSB68001 LSB68001R
700 7,0 5,0 80 60 Anthon LNC LSB70001 LSB70001R
720 6,4 4,4 40 60 Schelling LSB72001 LSB72001R
730 6,2 4,2 60 60 Holzma Typ 66 LSB73001 LSB73001R

Узнать стоимость товара LSB

Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.