При выборе алмазных периферийных кругов необходимо учитывать:
- тип стеклообрабатывающего оборудования, его производителя;
- технические характеристики алмазных периферийных кругов;
- желаемый профиль кромки обрабатываемого стекла;
- толщину стекла;
- желаемое качество обработки;
- внутренняя подача воды при обработке.
h - толщина обрабатываемого стекла, мм
D - диаметр круга, мм
H - диаметр посадочного отверстия, мм
X - толщина алмазного слоя, мм
U - высота рабочей поверхности, мм
T - общая высота инструмента, мм
F.E.P.A - Значение зернистости F.E.P.A
Наименование | Характеристики | |
Профиль "Карандаш" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-19 |
Диаметр круга D, мм: | 100, 120 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 4-21 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 14-28 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
Высокоскоростные круги "Карандаш" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-10 |
Диаметр круга D, мм: | 150 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 3-11 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 14-18 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D126 - D64 | |
Профиль "Трапеция" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100, 120 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 7-26 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 8-33 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
Профиль "332" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 8-19 |
Диаметр круга D, мм: | 100, 120 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 11-21 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 19-26 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
Профиль "45°" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 8-19 |
Диаметр круга D, мм: | 100, 120 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 11-21 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 13-22 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
Профиль "Bull Nose" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 5-26 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 17-34 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
Профиль "Clipe Shape" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 12-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 14-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 22,5-35 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D64 | |
"Двойной карандаш" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 10-19 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 11-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 22-30 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 | |
Профиль "OG" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 8-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 9-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 17-33 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D54 | |
"Прямая кромка" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 3,2-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 5-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 5-28 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 | |
"Прямая кромка" для ламинированного стекла |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 3-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 3,2-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 5-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 5-28 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 | |
"Тройной карандаш" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 10-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,3-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 12-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 22-33,5 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 | |
Профиль "Водопад" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 8-25 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 9-28 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 13,5-33 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 | |
Профиль "Водопад с кантом" |
Толщина обрабатываемого стекла, мм: | 8-19 |
Диаметр круга D, мм: | 100 | |
Диаметр посадочного отверстия H, мм: | 22 | |
Толщина алмазного слоя X, мм: | 2,5-6 | |
Высота рабочей поверхности U, мм: | 9-23 | |
Общая высота инструмента T, мм: | 13,5-28 | |
Значение зернистости F.E.P.A: | D252 - D46 |